技术资讯
外墙弹性涂料推荐配方(水性涂料)
发布时间:2014-05-16 16:42:12
| Elastene 2438M 外墙弹性涂料推荐配方 | |||
| 适用地区: 任何地区 | |||
| 原料 | 公斤 | 功能 | 供应商 |
| 研磨阶段 | |||
| 水 | 80.00 | 稀释剂 | 纯净水 |
| 丙二醇 | 36.00 | 助溶剂 | 当地供应商 |
| BASF PA-30 | 6.00 | 分散剂 | PA-30 |
| X-405 | 2.00 | 表面活性剂 | 陶氏 |
| Tego Foamex™ 3062 | 1.50 | 消泡剂 | 迪高 |
| NXZ | 2.00 | 抑泡剂 | 诺普科 |
| Natrosol™ 250 HBR | 1.00 | 增稠剂 | 亚跨龙 |
| CHS4 | 2.00 | 干膜杀菌剂 | CHINA-COAT |
| AP-95 | 0.80 | PH 调节剂 | 润安 |
| Ti-Pure R-902 | 160.00 | 钛白粉 | 杜邦 |
| 重质碳酸钙700目 | 256.00 | 填料 | 当地供应商 |
| 调漆阶段 | |||
| Elastene™ 2438M | 429.00 | 乳液 | 罗门哈斯 |
| Tego Foamex™ 825 | 1.00 | 消泡剂 | 迪高 |
| H-200 | 2.00 | 增稠剂 | 韩国HLC |
| CHS4 | 2.00 | 罐内防腐剂 | CHINA-COAT |
| 水 | 2.91 | 稀释剂 | 纯净水 |
| 总计 | 1000 | ||
| 涂料性能 | 以下为参考数据,但不得被视为规格。 | ||
| PVC % | 39.91 | ||
| 体积固含量% | 48.14 | ||
| 干燥14天 | 测试值 | 国家建筑工业行业标准 | |
| KU粘度 | 113 | / | |
| ICI粘度 | 1.4 | / | |
| 60度光泽 | 5.3 | / | |
| 白度(%): | 88.71 | / | |
| 遮盖力 | 95.38 | ≥90 | |
| GB耐沾污性能(4小时紫外照射后) | 29 | ≤30 | |
| 25C室温延伸率%干膜为1±0.2mm | 500 | ≥200 | |
| 80C 加热7天后25C延伸率% 干膜为1±0.2mm | 250 | ≥100 | |
| 0 C 延伸率% 干膜为1±0.2mm, 速率为50mm/min | 168 | ≥60 | |
| -10 C 延伸率% 干膜为1±0.2mm, 速率为50mm/min | 61 | ≥50 | |
| 拉伸强度 Mpa | 1.57 | ≥1.0 | |
| 配方提示: | |||
| 可根据对性能的需求在每公斤涂料中适当添加4g的Texanol™帮助成膜, 及获得更好的延伸率 | |||
上一篇:无颜填料型封闭底漆参考配方 下一篇:最后一页